![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Unsere Ziele und Aufgaben | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||
![]() |
SCHÜTZEN - STABILISIEREN - FÖRDERN - AUSBILDEN |
|||
PRÄVENTION: | Aufklärung in Familien und Schulen | |||
SOFORTHILFE: | Sichern der physiologischen Primärbedürfnisse der Familien in Not. Die Kinder vor Gewalt, Kriminalität und Ausbeutung schützen versuchen. | |||
MITTELFRISTIG: | Die Kinder unterrichten und ihre sozialen und individuellen Bedürfnisse sichern. | |||
NACHHALTIG: | Einen Schulabschluss, eine Ausbildung und Hilfe bei der Suche eines ersten Arbeitsplatzes ermöglichen. | |||
UNSER WEG | - | Unterkunft , Ernährung und Kleidung sicherstellen | ||
- | Medizinische und psychologische Betreuung ermöglichen | |||
- | Hygienemassnahmen anregen und unterstützen | |||
- | Den Aufenthalt legalisieren (Urkunden und Ausweise besorgen) | |||
- | Gespräche mit Lehren und Sozialbehörden führen | |||
- | Integration oder Reintegration in das Schulsystem fördern | |||
- | Zusatzunterricht und Ausbildung in unseren Projekten anbieten | |||
- | Freizeitgestaltung und therapeutische Betreuung ausrichten | |||
- | Familien, Eltern, Erziehende einbinden und stabilisieren | |||
- | Werte, die tolerantes Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft ermöglichen, vermitteln | |||
- | Kinder und Jugendliche dazu befähigen, als Erwachsene in Eigenverantwortung im eigenen Land leben zu können. | |||
DIE RESULTATE | - | 90% der Kinder und Jugendlichen, die wir aufnehmen, absolvieren die jeweiligen Schulstufen erfolgreich und entwickeln ihre Fähigkeiten. | ||
- | Einige, sehr wenige, erreichen auch eine weiterbildende Schule oder die Universität. | |||
- | Ein Resultat, das nicht in Zahlen und Worten erfasst wird, ist das Lächeln der Kinder. | |||
. |